技術參數
| 測量方法 | 感光感應距離傳感器 | 工作模式 | 表面模式 / 人體模式 / 計數模式 | |
| 度量單位 | ℃ 和℉ 度(Certigrade and Fehrenheit) | 表面測量範圍 | 10 ~5O℃ | |
| 精度公差 | ±0.2 (34~45℃} | 人面測量範圍 | 35 - 42 ℃ | |
| 測量距離 | 5 ~ 10cm | 工作測量範圍 | 10 ~ 40 ℃ | |
| 顯示方式 | 2.8英寸LCD顯示屏 | 計數模式範圍 | 9999次 | |
| 放置方式 | 掛鈎/螺絲懸掛/支架固定 | 記錄溫度數據 | 支持回看30組數據 | |
| 供電方式 | Computer USB/USB 插頭/ 4節 AA電池 | 測量溫度異常 | 發出10次報警聲 | |
| 反應時間 | 0.5s | IO 信號輸出 | 支持輸出 (開關信號 / 脈沖信號) 連接門禁 | |
| 工作波段 | 5微米 | 機身存儲 有 | 連接電腦 有 | |
| 待機時長 | 30 S | 音量設置 有 | 語音播報 有 | |
| 產品尺寸 | 170 X 115 X 140 mm | 背光開關 有 | 息屏待機 有 | |
| 機身淨重 | 303 g | 報警上限 有 | 是否支持充電 否 | |
K3 PRO 測体溫機
- Product Code: K3 PRO
- Availability: 有貨